Terremotos de 25 a 31 de outubro
autoconhecimento

Terremotos de 25 a 31 de outubro


De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 183 terremotos entre 25 e 31 de outubro. Entre 18 e 24 de outubro ocorreram 222 e entre os dias 11 e 17, foram 181 terremotos.

Eu contei 64 terremotos com magnitude maior que 2.5 na região de El Hierro entre 25 e 31 de outubro. Confira no link http://www.ign.es/ign/layoutIn/volcaListadoTerremotos.do?zona=2&cantidad_dias=10

Leia também:
Taiwan registra terremoto de magnitude 6,5, mas o USGS dos EUA classifica como 5,5 - E as últimas informações de El Hierro


MAP 5.5 2011/10/31 21:58:17 32.559 105.324 16.1 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.8 2011/10/31 20:59:50 42.860 145.086 55.3 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 3.4 2011/10/31 14:13:32 59.927 -153.237 122.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.6 2011/10/31 14:09:27 39.871 143.634 35.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.9 2011/10/31 12:26:45 35.931 -117.623 3.7 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.7 2011/10/31 11:41:47 -21.698 -179.518 601.4 FIJI REGION
MAP 2.8 2011/10/31 11:31:50 34.216 -117.507 4.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/10/31 09:02:30 35.093 141.424 31.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/10/31 07:16:21 52.409 177.905 152.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2011/10/31 06:54:43 45.771 150.002 43.1 KURIL ISLANDS
MAP 2.8 2011/10/31 06:31:20 63.043 -150.671 121.4 CENTRAL ALASKA
MAP 4.4 2011/10/31 06:28:32 14.322 -92.197 84.9 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 2.6 2011/10/31 05:52:40 38.777 -119.505 7.5 NEVADA
MAP 4.8 2011/10/31 04:48:44 -8.223 106.773 29.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 5.1 2011/10/31 04:45:44 -23.411 -115.006 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 4.8 2011/10/31 03:40:10 -25.639 -71.694 41.7 OFF THE COAST OF ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 4.6 2011/10/31 02:11:49 36.383 70.746 202.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.7 2011/10/31 01:31:41 35.795 140.296 65.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/10/31 01:22:06 12.419 48.066 10.0 GULF OF ADEN

MAP 4.9 2011/10/30 23:08:29 38.783 142.422 33.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2011/10/30 21:13:49 32.913 -116.365 9.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.7 2011/10/30 18:53:44 -25.812 -70.567 31.4 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 2.8 2011/10/30 18:03:21 35.938 -120.036 8.2 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2011/10/30 17:54:09 32.322 -115.496 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.7 2011/10/30 16:58:42 2.616 128.698 190.2 HALMAHERA, INDONESIA
MAP 4.4 2011/10/30 16:16:02 8.698 58.217 10.0 CARLSBERG RIDGE
MAP 4.7 2011/10/30 15:34:05 -9.523 158.635 10.0 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.5 2011/10/30 14:46:40 62.816 -143.559 0.0 CENTRAL ALASKA
MAP 3.5 2011/10/30 13:26:42 35.975 -120.023 0.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.8 2011/10/30 13:25:20 39.604 -120.473 14.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.6 2011/10/30 11:52:28 -3.111 101.409 38.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.8 2011/10/30 10:57:59 -14.359 -75.948 20.6 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 2.5 2011/10/30 10:06:59 60.042 -152.532 15.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/10/30 09:02:23 52.327 -164.851 33.1 SOUTH OF ALASKA
MAP 4.5 2011/10/30 07:34:34 -47.403 100.121 10.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
MAP 4.5 2011/10/30 06:30:04 35.314 142.803 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.4 2011/10/30 06:28:51 15.529 -90.293 303.0 GUATEMALA
MAP 4.6 2011/10/30 05:48:57 -17.042 -178.320 550.8 FIJI REGION
MAP 5.2 2011/10/30 05:24:07 37.682 144.531 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2011/10/30 05:15:09 66.275 -146.645 36.8 NORTHERN ALASKA
MAP 4.9 2011/10/30 05:09:07 5.228 125.424 214.4 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.8 2011/10/30 04:39:15 51.504 -174.816 3.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.8 2011/10/30 04:01:28 -5.429 147.188 185.7 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.9 2011/10/30 03:41:24 52.121 -169.967 25.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2011/10/30 03:25:02 13.805 -91.242 60.3 OFFSHORE GUATEMALA
MAP 5.5 2011/10/30 03:23:45 25.361 123.004 215.7 NORTHEAST OF TAIWAN
MAP 4.9 2011/10/30 02:10:48 -9.406 -75.395 31.8 CENTRAL PERU
MAP 5.3 2011/10/30 02:10:40 -4.348 144.341 62.0 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
MAP 2.8 2011/10/30 02:06:45 64.753 -147.306 48.3 CENTRAL ALASKA
MAP 4.7 2011/10/30 02:02:14 4.892 96.141 18.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.5 2011/10/30 01:55:05 38.490 43.711 6.6 EASTERN TURKEY
MAP 4.4 2011/10/30 01:44:27 -16.303 -175.520 329.4 TONGA

MAP 4.9 2011/10/29 22:24:24 38.750 43.591 10.8 EASTERN TURKEY
MAP 4.9 2011/10/29 22:16:02 36.643 142.458 33.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/10/29 21:59:53 -6.511 105.318 9.4 SUNDA STRAIT, INDONESIA
MAP 4.5 2011/10/29 19:51:29 -0.824 122.501 25.1 SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.4 2011/10/29 18:45:51 38.525 43.284 16.9 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2011/10/29 18:38:09 32.356 -115.493 1.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.3 2011/10/29 18:24:42 0.133 -77.400 23.8 COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION
MAP 3.9 2011/10/29 17:11:54 51.391 -177.426 50.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.8 2011/10/29 14:13:59 -2.918 100.016 26.3 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 4.0 2011/10/29 13:50:49 -0.130 -78.370 3.0 ECUADOR
MAP 2.5 2011/10/29 12:53:25 37.801 -115.993 5.2 NEVADA
MAP 4.7 2011/10/29 08:31:06 -14.715 -75.946 19.6 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.9 2011/10/29 07:34:53 -14.538 167.208 128.4 VANUATU
MAP 4.6 2011/10/29 07:30:52 12.567 142.475 131.1 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 2.8 2011/10/29 07:29:19 57.207 -154.927 24.5 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.7 2011/10/29 06:59:42 -23.674 171.279 50.1 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 4.9 2011/10/29 06:24:45 38.231 141.934 50.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/10/29 05:33:46 -14.524 -76.130 22.4 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.8 2011/10/29 04:23:37 -14.668 -75.920 19.1 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.4 2011/10/29 04:13:34 45.736 10.935 11.6 NORTHERN ITALY
MAP 4.3 2011/10/29 03:52:45 38.504 43.266 4.9 EASTERN TURKEY
MAP 4.7 2011/10/29 01:37:48 -14.733 -75.863 20.0 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 5.1 2011/10/29 00:57:21 -10.653 165.006 58.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2011/10/29 00:48:56 -14.362 -75.969 20.0 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 3.0 2011/10/29 00:17:02 18.579 -66.758 9.7 PUERTO RICO REGION

MAP 3.2 2011/10/28 23:58:36 19.372 -68.394 56.6 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 5.4 2011/10/28 23:50:58 -3.073 129.637 32.2 SERAM, INDONESIA
MAP 5.5 2011/10/28 23:46:03 -14.528 -75.927 19.7 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.7 2011/10/28 22:48:03 32.558 48.957 40.0 WESTERN IRAN
MAP 3.1 2011/10/28 22:24:13 60.630 -150.012 46.4 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 5.0 2011/10/28 22:00:02 -14.684 -76.038 5.9 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.9 2011/10/28 21:51:59 -14.492 -76.040 21.7 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.7 2011/10/28 20:26:50 -14.425 -76.046 22.7 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 6.9 2011/10/28 18:54:34 -14.515 -76.009 23.9 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.8 2011/10/28 18:19:50 54.420 -165.667 101.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2011/10/28 17:11:25 50.876 176.146 50.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.9 2011/10/28 16:55:55 51.547 176.521 48.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.9 2011/10/28 16:50:34 -6.796 143.955 10.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.5 2011/10/28 16:34:12 38.709 43.793 5.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2011/10/28 15:43:34 35.357 -92.270 6.6 ARKANSAS
MAP 2.5 2011/10/28 15:11:28 35.618 -117.703 22.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2011/10/28 13:03:15 18.975 -64.308 19.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.4 2011/10/28 11:06:58 -28.559 -175.929 35.5 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 4.3 2011/10/28 09:47:58 38.502 43.569 9.9 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2011/10/28 09:30:54 35.959 -117.343 3.8 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.5 2011/10/28 09:18:46 35.532 -97.366 5.0 OKLAHOMA CITY URBAN AREA, OKLAHOMA
MAP 4.7 2011/10/28 09:08:38 -40.633 126.422 10.0 SOUTH OF AUSTRALIA
MAP 4.6 2011/10/28 08:48:10 38.547 43.717 9.9 EASTERN TURKEY
MAP 4.9 2011/10/28 08:14:28 5.039 94.167 50.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 3.0 2011/10/28 07:21:36 19.271 -67.840 67.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.3 2011/10/28 06:24:58 35.523 -97.359 5.0 OKLAHOMA CITY URBAN AREA, OKLAHOMA
MAP 5.2 2011/10/28 05:57:14 -10.614 161.415 54.1 SOLOMON ISLANDS
MAP 4.9 2011/10/28 04:27:19 -26.344 -70.736 42.2 OFFSHORE ATACAMA, CHILE
MAP 5.5 2011/10/28 01:35:31 52.038 -171.514 53.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2011/10/28 00:25:36 38.468 43.279 10.0 EASTERN TURKEY

MAP 2.9 2011/10/27 23:20:55 18.502 -67.452 9.4 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.9 2011/10/27 21:25:57 -20.670 -179.047 621.0 FIJI REGION
MAP 3.1 2011/10/27 19:56:11 18.687 -64.573 1.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.3 2011/10/27 18:40:42 32.349 -115.223 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2011/10/27 18:06:25 37.603 144.540 42.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.1 2011/10/27 18:06:18 60.963 -146.817 20.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.5 2011/10/27 15:41:35 38.727 43.598 5.8 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2011/10/27 15:17:27 18.800 -67.648 3.3 PUERTO RICO REGION
MAP 4.2 2011/10/27 15:15:40 40.103 24.532 13.6 AEGEAN SEA
MAP 3.3 2011/10/27 13:25:36 58.212 -154.309 91.6 ALASKA PENINSULA
MAP 3.6 2011/10/27 12:36:44 37.867 -122.260 8.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/10/27 12:21:17 33.211 -116.074 8.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2011/10/27 10:25:46 19.332 -155.171 6.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.8 2011/10/27 09:27:28 33.210 -116.073 9.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.2 2011/10/27 08:04:24 37.249 43.846 17.5 TURKEY-IRAQ BORDER REGION
MAP 3.1 2011/10/27 07:46:42 52.102 -171.621 25.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2011/10/27 07:39:18 59.958 -152.708 97.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2011/10/27 07:36:12 39.609 -120.476 14.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2011/10/27 06:37:09 39.605 -120.472 13.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.3 2011/10/27 06:15:59 -17.873 -179.601 611.0 FIJI REGION
MAP 4.6 2011/10/27 05:56:20 49.725 155.927 75.5 KURIL ISLANDS
MAP 4.6 2011/10/27 05:04:05 -26.744 -178.104 75.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.4 2011/10/27 03:29:34 -17.525 -178.755 515.5 FIJI REGION
MAP 2.6 2011/10/27 02:37:32 32.906 -116.229 6.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/10/27 01:26:21 18.486 -66.137 104.8 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2011/10/27 01:20:34 -15.808 168.146 39.7 VANUATU
MAP 6.0 2011/10/27 00:15:26 -17.914 -179.424 611.9 FIJI REGION
MAP 3.0 2011/10/27 00:02:19 18.852 -67.338 10.7 PUERTO RICO REGION

MAP 4.6 2011/10/26 23:42:28 38.522 43.244 11.5 EASTERN TURKEY
MAP 3.1 2011/10/26 23:36:09 19.139 -64.528 39.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.3 2011/10/26 23:15:08 38.954 43.721 5.0 EASTERN TURKEY
MAP 3.0 2011/10/26 22:44:21 37.854 -121.891 8.9 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.0 2011/10/26 16:53:15 19.217 -108.800 10.0 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/10/26 16:23:12 59.770 -154.179 192.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2011/10/26 15:37:12 -41.281 -85.517 10.0 WEST CHILE RISE
MAP 4.3 2011/10/26 15:14:38 38.488 43.561 19.7 EASTERN TURKEY
MAP 4.3 2011/10/26 12:05:16 38.524 43.716 13.8 EASTERN TURKEY
MAP 2.7 2011/10/26 11:11:50 56.825 -154.659 0.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.3 2011/10/26 10:44:33 20.832 121.707 60.3 BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES
MAP 2.7 2011/10/26 04:47:05 34.695 -116.289 0.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.3 2011/10/26 03:38:51 -2.451 99.950 20.3 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 4.7 2011/10/26 03:18:51 -4.440 146.356 120.3 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.7 2011/10/26 03:16:20 38.623 43.237 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.7 2011/10/26 03:06:55 59.990 -153.037 129.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.5 2011/10/26 02:59:08 38.663 43.456 10.1 EASTERN TURKEY
MAP 4.8 2011/10/26 00:13:23 -26.812 -176.612 36.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS

MAP 4.4 2011/10/25 23:39:06 38.574 43.650 4.5 EASTERN TURKEY
MAP 2.9 2011/10/25 23:29:53 63.114 -150.560 116.9 CENTRAL ALASKA
MAP 2.7 2011/10/25 23:24:53 35.360 -92.266 6.1 ARKANSAS
MAP 3.5 2011/10/25 22:33:52 19.528 -66.800 122.9 PUERTO RICO REGION
MAP 4.3 2011/10/25 22:33:08 38.079 20.833 33.4 GREECE
MAP 5.2 2011/10/25 22:08:44 -45.723 -72.723 13.4 AISEN, CHILE
MAP 5.2 2011/10/25 19:34:20 -15.035 167.308 150.6 VANUATU
MAP 5.3 2011/10/25 19:34:13 32.055 138.339 10.2 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 3.6 2011/10/25 18:20:25 34.814 -112.539 5.0 ARIZONA
MAP 5.2 2011/10/25 17:08:53 37.036 140.980 16.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 4.3 2011/10/25 15:27:13 38.406 43.658 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 5.7 2011/10/25 14:55:09 38.750 43.569 19.3 EASTERN TURKEY
MAP 3.3 2011/10/25 11:53:40 18.672 -66.025 62.4 PUERTO RICO REGION
MAP 4.2 2011/10/25 11:03:57 38.546 43.213 28.4 EASTERN TURKEY
MAP 4.9 2011/10/25 11:01:11 -29.226 61.238 9.8 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
MAP 4.6 2011/10/25 10:23:21 0.998 125.513 81.5 MOLUCCA SEA
MAP 4.5 2011/10/25 08:50:30 -0.357 132.905 41.1 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 3.3 2011/10/25 07:55:27 51.661 -171.585 47.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2011/10/25 06:54:17 18.229 -66.758 26.0 PUERTO RICO
MAP 4.2 2011/10/25 06:36:20 38.592 43.603 10.6 EASTERN TURKEY
MAP 5.2 2011/10/25 06:07:31 -11.672 -14.438 10.0 ASCENSION ISLAND REGION
MAP 5.8 2011/10/25 03:24:52 52.154 -171.802 59.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/10/25 02:47:58 66.383 -142.338 12.1 NORTHERN ALASKA
MAP 3.1 2011/10/25 02:38:50 19.210 -67.355 36.2 PUERTO RICO REGION
MAP 5.0 2011/10/25 02:32:23 70.804 -5.364 16.6 JAN MAYEN ISLAND REGION
MAP 4.8 2011/10/25 02:23:30 -29.408 -175.964 39.4 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 4.3 2011/10/25 00:32:17 38.286 43.218 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.9 2011/10/25 00:19:37 18.864 -67.614 38.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/10/25 00:09:07 32.156 -115.373 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2011/10/25 00:06:46 32.233 -115.350 32.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO


http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php




- Terremotos De 29 A 5 De Outubro
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 193 terremotos de magnitude maior que 2.5 entre 29 de outubro e 5 de novembro....

- Terremotos De 15 A 21 De Novembro - Aumento Nos Terremotos Com Mag. 5
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 225 de magnitude maior que 2.5 entre 15 e 21 de novembro e 256 terremotos...

- Terremotos De 01 A 7 De Novembro (de 183 Subiu Para 271)
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 271 terremotos entre 01 e 07 de novembro. Entre 25 e 31 de outubro,...

- Terremotos De 10 A 17 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 181 terremotos entre 11 e 17 de outubro.  MAP 4.9 2011/10/17 21:28:26 -37.541 78.173 10.0 MID-INDIAN RIDGEMAP...

- Terremotos De 25 A 30 De Setembro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 188 terremotos  entre 25 e 30 de setembro, todos com magnitude menor que 6. Hoje, 01 de outubro, até o momento...



autoconhecimento








.