Terremotos de 01 a 7 de novembro (de 183 subiu para 271)
autoconhecimento

Terremotos de 01 a 7 de novembro (de 183 subiu para 271)


De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 271 terremotos entre 01 e 07 de novembroEntre 25 e 31 de outubro, ocorreram 183. 


De 11 e 17 de outubro, ocorreram 181
De 18 e 24 de outubro, ocorreram 222


A USGS não registra os terremotos que estão acontecendo em El Hierro, mesmo que diariamente nos últimos dias, ocorram com magnitude maiores que 3 e 4. Saiba mais clicando aqui. 

MAP 5.9 2011/11/07 22:35:27 11.629 -85.802 183.4 NICARAGUA
MAP 4.5 2011/11/07 22:14:17 38.765 43.410 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 4.6 2011/11/07 22:04:29 -7.938 117.327 11.7 BALI SEA
MAP 2.8 2011/11/07 21:59:46 58.440 -152.474 36.3 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.6 2011/11/07 18:27:33 37.100 -121.803 5.4 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.6 2011/11/07 16:51:24 -63.252 170.806 0.1 BALLENY ISLANDS REGION
MAP 2.5 2011/11/07 14:51:56 19.949 -155.497 30.9 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.6 2011/11/07 14:42:02 36.944 139.210 16.4 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 4.0 2011/11/07 14:30:38 -21.362 -67.088 275.9 POTOSI, BOLIVIA
MAP 4.8 2011/11/07 13:56:21 -14.976 167.397 114.0 VANUATU
MAP 2.8 2011/11/07 13:50:21 35.487 -96.864 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.6 2011/11/07 12:06:51 53.037 -164.796 37.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.5 2011/11/07 11:59:32 36.551 71.060 219.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 3.9 2011/11/07 11:46:44 19.432 -154.827 44.5 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 3.0 2011/11/07 11:45:52 62.713 -149.372 79.0 CENTRAL ALASKA
MAP 4.7 2011/11/07 10:36:40 -13.991 -76.925 52.4 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 5.0 2011/11/07 09:43:20 7.854 125.087 86.2 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 4.5 2011/11/07 08:39:16 54.331 169.053 20.3 KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION
MAP 2.6 2011/11/07 08:20:49 62.196 -150.045 1.3 CENTRAL ALASKA
MAP 2.9 2011/11/07 08:12:36 35.505 -96.778 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.6 2011/11/07 07:16:25 19.039 -64.342 65.9 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2011/11/07 05:30:42 40.786 -115.100 0.0 NEVADA
MAP 2.8 2011/11/07 05:13:32 18.116 -65.116 2.2 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2011/11/07 04:44:38 -3.709 149.705 34.8 BISMARCK SEA
MAP 4.5 2011/11/07 04:14:04 -16.461 -71.136 105.3 SOUTHERN PERU
MAP 5.1 2011/11/07 04:01:40 -3.633 149.674 35.0 BISMARCK SEA
MAP 4.7 2011/11/07 02:28:09 -3.217 149.718 35.0 BISMARCK SEA
MAP 3.6 2011/11/07 02:13:45 18.887 -64.297 36.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.1 2011/11/07 01:46:36 45.938 149.136 158.4 KURIL ISLANDS
MAP 5.1 2011/11/07 01:43:39 -3.556 149.599 35.0 BISMARCK SEA
MAP 3.4 2011/11/07 01:26:32 35.519 -96.758 4.9 OKLAHOMA
MAP 3.3 2011/11/07 01:17:13 35.525 -96.773 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.7 2011/11/07 01:06:59 58.859 -152.343 34.9 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.7 2011/11/07 00:43:31 -3.550 149.562 35.2 BISMARCK SEA
MAP 2.9 2011/11/07 00:03:52 35.490 -96.766 4.7 OKLAHOMA


MAP 2.7 2011/11/06 23:15:08 40.118 -122.750 10.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.6 2011/11/06 22:57:56 31.517 -114.329 10.0 GULF OF CALIFORNIA
MAP 4.9 2011/11/06 21:57:30 30.142 97.375 44.6 EASTERN XIZANG
MAP 4.8 2011/11/06 20:56:52 35.870 25.604 36.6 CRETE, GREECE
MAP 2.5 2011/11/06 20:42:08 19.168 -155.562 32.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.5 2011/11/06 20:20:52 40.632 -122.306 20.1 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/11/06 19:24:33 18.920 -64.342 29.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2011/11/06 18:53:24 -20.808 -178.660 596.8 FIJI REGION
MAP 3.3 2011/11/06 18:26:57 35.478 -96.864 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.7 2011/11/06 17:52:35 35.547 -96.819 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.1 2011/11/06 15:51:04 18.907 -64.341 36.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/11/06 15:44:02 18.947 -64.369 35.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.6 2011/11/06 15:22:51 18.915 -64.343 34.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.4 2011/11/06 15:21:23 -15.902 -71.694 118.2 SOUTHERN PERU
MAP 3.9 2011/11/06 15:07:06 35.535 -96.909 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.4 2011/11/06 14:57:38 61.620 -150.961 67.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2011/11/06 14:17:48 -2.854 101.952 153.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.5 2011/11/06 14:03:11 54.658 159.113 160.8 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 2.9 2011/11/06 13:35:45 51.941 -172.648 60.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.3 2011/11/06 13:34:24 38.649 43.702 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 3.2 2011/11/06 11:20:23 35.525 -96.883 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.0 2011/11/06 11:16:21 35.523 -96.844 4.9 OKLAHOMA
MAP 3.4 2011/11/06 11:03:52 35.539 -96.825 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.9 2011/11/06 10:52:36 35.567 -96.797 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.5 2011/11/06 10:42:17 39.266 -115.614 0.0 NEVADA
MAP 5.2 2011/11/06 10:41:03 54.206 -162.624 30.4 ALASKA PENINSULA
MAP 4.0 2011/11/06 09:39:57 35.506 -96.865 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.4 2011/11/06 09:22:05 35.585 -96.823 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.2 2011/11/06 09:20:50 51.716 -172.499 15.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.8 2011/11/06 09:05:00 54.213 -162.574 48.6 ALASKA PENINSULA
MAP 4.5 2011/11/06 08:40:13 38.419 144.854 10.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/11/06 08:31:29 -17.238 -172.971 34.8 TONGA REGION
MAP 2.7 2011/11/06 08:14:12 35.474 -96.794 5.0 OKLAHOMA
MAP 5.3 2011/11/06 08:08:14 54.108 -162.504 24.9 ALASKA PENINSULA
MAP 5.1 2011/11/06 07:34:16 -23.149 -175.382 17.2 TONGA REGION
MAP 3.2 2011/11/06 07:32:41 35.544 -96.901 4.9 OKLAHOMA
MAP 2.9 2011/11/06 07:20:52 60.152 -152.783 104.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.8 2011/11/06 06:31:11 35.559 -96.874 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.7 2011/11/06 04:55:41 62.828 -151.070 127.0 CENTRAL ALASKA
MAP 3.0 2011/11/06 04:54:00 35.540 -96.687 5.0 OKLAHOMA
MAP 5.3 2011/11/06 04:41:57 -6.057 106.349 160.1 JAVA, INDONESIA
MAP 2.5 2011/11/06 04:15:08 18.030 -66.959 8.3 PUERTO RICO
MAP 3.6 2011/11/06 04:03:42 35.554 -96.760 5.0 OKLAHOMA
MAP 4.9 2011/11/06 04:00:05 -17.551 -178.783 533.8 FIJI REGION
MAP 5.6 2011/11/06 03:53:11 35.537 -96.747 5.0 OKLAHOMA
MAP 4.7 2011/11/06 02:43:15 38.772 43.591 8.6 EASTERN TURKEY
MAP 4.8 2011/11/06 02:35:30 15.044 -60.645 58.9 MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISLANDS
MAP 2.6 2011/11/06 02:34:31 19.857 -155.565 21.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.8 2011/11/06 02:18:31 35.227 -118.070 8.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2011/11/06 00:46:28 -8.334 128.030 34.8 TIMOR SEA

MAP 4.9 2011/11/05 23:28:01 6.680 123.784 562.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 2.6 2011/11/05 22:44:41 38.835 -122.802 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2011/11/05 22:44:14 58.537 -154.343 3.6 ALASKA PENINSULA
MAP 2.7 2011/11/05 22:14:31 58.068 -143.050 25.0 GULF OF ALASKA
MAP 3.1 2011/11/05 21:52:19 37.846 -122.241 6.0 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 3.1 2011/11/05 21:43:35 18.250 -68.306 46.0 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.3 2011/11/05 20:46:42 56.654 -135.967 1.8 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 4.6 2011/11/05 20:44:25 25.555 105.801 15.1 GUIZHOU, CHINA
MAP 2.5 2011/11/05 20:33:21 33.853 -118.295 18.7 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/11/05 19:57:58 18.879 -64.496 33.5 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2011/11/05 19:54:00 1.360 123.217 42.7 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.4 2011/11/05 19:19:17 38.684 43.571 6.2 EASTERN TURKEY
MAP 2.6 2011/11/05 18:48:21 32.220 -115.424 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2011/11/05 17:43:28 36.618 -121.226 5.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.1 2011/11/05 16:49:38 -28.828 -176.955 50.7 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 3.0 2011/11/05 16:05:48 19.454 -67.813 44.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.7 2011/11/05 15:24:46 51.979 -170.835 48.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.6 2011/11/05 14:36:30 35.584 -96.789 4.9 OKLAHOMA
MAP 3.4 2011/11/05 13:52:02 19.180 -68.042 8.1 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.4 2011/11/05 13:42:26 35.530 -96.766 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.9 2011/11/05 13:12:07 18.826 -64.782 5.5 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2011/11/05 12:58:39 59.853 -153.070 105.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2011/11/05 12:09:44 -4.609 139.105 43.8 PAPUA, INDONESIA
MAP 3.3 2011/11/05 11:24:16 35.521 -96.778 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.3 2011/11/05 09:12:11 35.591 -96.788 4.9 OKLAHOMA
MAP 4.7 2011/11/05 08:58:45 50.682 97.840 27.3 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 4.8 2011/11/05 07:56:55 39.675 143.165 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2011/11/05 07:50:43 35.559 -96.762 4.8 OKLAHOMA
MAP 2.7 2011/11/05 07:44:35 35.488 -96.755 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.6 2011/11/05 07:42:46 47.310 -121.957 18.1 PUGET SOUND REGION, WASHINGTON
MAP 3.4 2011/11/05 07:27:20 35.566 -96.698 5.0 OKLAHOMA
MAP 5.7 2011/11/05 07:13:57 -23.529 -70.400 27.3 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 4.7 2011/11/05 07:12:45 35.553 -96.748 4.0 OKLAHOMA
MAP 3.4 2011/11/05 06:43:47 53.035 -169.647 3.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2011/11/05 05:18:05 18.870 -67.623 4.9 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/11/05 04:39:47 19.084 -64.825 17.1 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.6 2011/11/05 03:29:52 52.195 179.675 43.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2011/11/05 03:22:29 39.233 71.756 10.0 TAJIKISTAN
MAP 2.8 2011/11/05 02:57:58 62.249 -151.178 84.7 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2011/11/05 02:17:07 60.300 -152.835 5.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.3 2011/11/05 02:01:39 38.663 43.698 7.4 EASTERN TURKEY
MAP 5.8 2011/11/05 01:49:20 -18.293 168.309 39.5 VANUATU
MAP 2.5 2011/11/05 01:30:58 33.067 -118.049 10.0 GULF OF SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAP 4.4 2011/11/05 00:57:21 59.490 -153.433 110.4 SOUTHERN ALASKA


MAP 2.9 2011/11/04 23:31:41 51.446 -176.673 25.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2011/11/04 23:12:25 -37.183 -73.876 7.5 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 2.7 2011/11/04 23:03:09 32.904 -116.233 6.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/11/04 22:54:18 37.867 144.139 41.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.3 2011/11/04 22:01:12 -16.180 -175.149 302.6 TONGA
MAP 4.2 2011/11/04 21:44:23 -17.614 -178.779 568.9 FIJI REGION
MAP 5.2 2011/11/04 21:31:35 -7.194 103.791 35.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.8 2011/11/04 21:20:37 -22.767 -66.098 244.8 JUJUY, ARGENTINA
MAP 4.8 2011/11/04 21:05:15 -7.066 127.436 305.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP 5.8 2011/11/04 15:43:45 -15.183 167.366 145.8 VANUATU
MAP 5.1 2011/11/04 14:59:54 -8.889 115.740 98.3 BALI REGION, INDONESIA
MAP 4.9 2011/11/04 14:56:35 35.647 140.679 54.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.9 2011/11/04 12:31:48 63.595 -147.799 3.7 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2011/11/04 11:22:06 39.942 14.815 325.8 TYRRHENIAN SEA
MAP 4.6 2011/11/04 10:29:27 42.044 139.856 190.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 3.3 2011/11/04 09:18:14 58.248 -154.260 77.9 ALASKA PENINSULA
MAP 2.8 2011/11/04 07:53:06 32.186 -115.282 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2011/11/04 03:09:28 62.386 -149.394 14.1 CENTRAL ALASKA
MAP 3.3 2011/11/04 03:01:26 32.175 -115.240 13.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2011/11/04 02:59:19 36.041 141.148 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.0 2011/11/04 02:39:41 19.532 -109.367 10.0 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 3.2 2011/11/04 00:54:06 18.938 -67.734 22.0 PUERTO RICO REGION


MAP 3.3 2011/11/03 20:41:28 51.069 -176.019 25.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.1 2011/11/03 20:23:52 51.181 -176.038 25.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2011/11/03 20:10:55 18.983 -67.517 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/11/03 19:34:38 57.534 -154.895 52.2 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.1 2011/11/03 16:01:47 51.982 -171.444 41.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2011/11/03 15:47:34 55.551 163.987 21.9 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 3.2 2011/11/03 12:56:38 19.411 -67.809 51.9 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 5.2 2011/11/03 11:40:11 -24.176 -69.902 91.2 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 4.9 2011/11/03 11:34:21 36.450 71.322 95.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 2.6 2011/11/03 11:19:23 52.406 -168.711 8.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/11/03 11:19:23 59.769 -152.008 66.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.1 2011/11/03 10:34:29 35.784 139.983 70.4 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/11/03 09:57:24 -31.395 -71.899 21.6 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
MAP 4.6 2011/11/03 07:55:00 -34.249 -72.335 13.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 3.4 2011/11/03 07:42:48 18.947 -67.619 7.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2011/11/03 06:37:50 -55.546 -28.154 46.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 2.6 2011/11/03 05:49:24 32.209 -115.284 15.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.4 2011/11/03 05:42:23 -8.098 119.586 184.3 FLORES REGION, INDONESIA
MAP 2.7 2011/11/03 04:21:29 32.150 -115.252 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2011/11/03 03:14:31 39.248 -123.422 0.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/11/03 02:23:58 19.152 -155.587 7.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.7 2011/11/03 01:51:41 -31.385 -71.908 22.4 OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
MAP 3.4 2011/11/03 01:49:08 18.960 -67.629 23.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2011/11/03 00:19:01 -10.204 161.053 54.4 SOLOMON ISLANDS


MAP 3.4 2011/11/02 22:39:26 52.147 -171.474 41.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.5 2011/11/02 22:05:47 -5.484 151.910 64.7 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.4 2011/11/02 21:44:15 38.939 43.553 5.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.9 2011/11/02 21:07:21 19.124 -66.489 25.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/02 21:00:16 18.988 -64.792 57.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/11/02 20:53:09 51.452 -176.444 31.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2011/11/02 20:52:17 19.130 -66.487 18.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/02 20:48:53 19.151 -66.481 19.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2011/11/02 20:28:08 31.917 -117.122 10.0 OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2011/11/02 20:21:37 18.793 -64.656 79.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.4 2011/11/02 19:01:34 9.654 -84.788 39.6 COSTA RICA
MAP 2.6 2011/11/02 18:49:00 32.085 -115.177 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2011/11/02 17:42:35 34.494 -119.277 2.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2011/11/02 17:32:05 38.156 -121.913 20.4 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2011/11/02 17:18:06 51.249 -175.815 25.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/11/02 17:04:04 52.612 -168.885 0.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/11/02 16:46:38 52.527 -169.309 41.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 6.2 2011/11/02 14:59:26 -55.303 -128.795 1.1 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
MAP 2.6 2011/11/02 14:47:50 37.222 -114.582 10.6 NEVADA
MAP 2.8 2011/11/02 14:20:44 36.231 -120.800 9.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.6 2011/11/02 13:24:02 38.657 43.610 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.6 2011/11/02 13:23:31 18.163 -66.159 14.2 PUERTO RICO
MAP 4.7 2011/11/02 11:43:05 37.035 43.807 10.0 TURKEY-IRAQ BORDER REGION
MAP 2.5 2011/11/02 10:48:35 67.161 -144.163 10.0 NORTHERN ALASKA
MAP 2.9 2011/11/02 10:23:29 32.120 -115.241 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2011/11/02 10:13:27 19.109 -65.136 33.2 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2011/11/02 10:13:24 59.794 -153.162 125.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.4 2011/11/02 10:11:33 19.039 -65.137 53.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2011/11/02 07:35:16 60.168 -152.322 92.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2011/11/02 07:21:08 40.442 -125.953 10.3 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2011/11/02 06:54:49 52.186 -171.679 43.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2011/11/02 06:33:29 -0.039 123.413 130.8 SULAWESI, INDONESIA
MAP 2.9 2011/11/02 06:21:23 54.007 -163.143 43.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.5 2011/11/02 05:55:19 36.791 68.882 51.8 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 4.5 2011/11/02 04:34:24 38.635 43.548 7.2 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2011/11/02 04:20:48 57.044 -156.098 71.7 ALASKA PENINSULA
MAP 2.8 2011/11/02 03:40:38 18.569 -65.266 81.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/02 03:08:37 65.637 -132.852 10.7 NORTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
MAP 4.5 2011/11/02 02:06:27 -14.613 -75.895 36.5 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 3.1 2011/11/02 02:01:12 51.920 -171.705 42.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2011/11/02 01:43:28 39.171 141.627 74.5 EASTERN HONSHU, JAPAN


MAP 3.0 2011/11/01 23:25:24 33.380 -116.326 13.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.3 2011/11/01 23:21:20 -7.116 129.120 178.6 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP 4.8 2011/11/01 22:41:59 -41.731 174.290 14.5 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
MAP 5.0 2011/11/01 22:29:40 19.683 -109.266 9.9 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 4.6 2011/11/01 22:28:47 -24.313 -67.246 204.6 SALTA, ARGENTINA
MAP 3.0 2011/11/01 22:07:59 55.782 -160.700 158.7 ALASKA PENINSULA
MAP 4.7 2011/11/01 22:02:14 2.551 97.151 45.9 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 4.3 2011/11/01 21:54:38 19.815 -109.333 10.0 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 4.3 2011/11/01 21:10:45 38.881 43.581 5.0 EASTERN TURKEY
MAP 5.1 2011/11/01 17:58:34 -23.902 -69.173 79.2 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 2.5 2011/11/01 17:44:58 51.341 -178.473 25.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2011/11/01 17:18:05 34.513 104.105 17.0 GANSU, CHINA
MAP 2.9 2011/11/01 16:32:33 51.703 -176.839 76.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.0 2011/11/01 16:21:26 35.939 141.637 21.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.1 2011/11/01 16:12:34 55.178 -157.450 18.6 ALASKA PENINSULA
MAP 4.1 2011/11/01 15:38:23 35.681 -117.620 7.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/11/01 13:50:50 55.138 -157.436 12.6 ALASKA PENINSULA
MAP 4.2 2011/11/01 13:38:48 19.790 -109.642 10.0 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 6.3 2011/11/01 12:32:00 19.891 -109.216 5.0 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/11/01 12:11:30 52.076 -171.623 41.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.0 2011/11/01 11:27:47 18.556 -65.605 35.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/01 10:20:38 60.275 -153.013 135.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/11/01 09:35:44 55.095 -158.467 24.1 ALASKA PENINSULA
MAP 4.3 2011/11/01 09:21:37 35.822 22.594 10.0 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
MAP 4.6 2011/11/01 07:40:05 -20.224 -177.590 524.1 FIJI REGION
MAP 3.0 2011/11/01 07:19:15 53.856 -160.220 35.3 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.6 2011/11/01 07:01:59 32.069 -115.097 15.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2011/11/01 06:14:36 59.759 -152.424 81.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/11/01 03:59:16 59.738 -152.659 83.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.2 2011/11/01 01:54:40 54.761 -160.667 13.3 ALASKA PENINSULA
MAP 4.8 2011/11/01 01:52:13 -49.188 124.624 10.1 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
MAP 5.5 2011/11/01 01:03:53 -0.004 123.370 140.4 SULAWESI, INDONESIA
MAP 5.4 2011/11/01 00:21:28 43.633 82.383 27.9 NORTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 4.7 2011/11/01 00:02:16 -35.551 -72.790 20.5 OFFSHORE MAULE, CHILE




- Terremotos De 29 A 5 De Outubro
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 193 terremotos de magnitude maior que 2.5 entre 29 de outubro e 5 de novembro....

- Terremotos De 15 A 21 De Novembro - Aumento Nos Terremotos Com Mag. 5
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 225 de magnitude maior que 2.5 entre 15 e 21 de novembro e 256 terremotos...

- Terremotos De 25 A 31 De Outubro
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 183 terremotos entre 25 e 31 de outubro. Entre 18 e 24 de outubro ocorreram...

- Terremotos De 18 A 24 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 222 terremotos entre 18 e 24 de outubro, entre eles o de magnitude 7.3 na Turquia.  Entre os dias 11 e 17, ocorreram...

- Terremotos De 25 A 30 De Setembro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 188 terremotos  entre 25 e 30 de setembro, todos com magnitude menor que 6. Hoje, 01 de outubro, até o momento...



autoconhecimento








.