Terremotos de 29 a 5 de outubro
autoconhecimento

Terremotos de 29 a 5 de outubro


De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 193 terremotos de magnitude maior que 2.5 entre 29 de outubro e 5 de novembro.



Veja também:


Terremotos de 22 a 28 de novembro - 72 terremotos no dia 28



Estudo de anomalias na ionosfera - O que está provocando os ventos cósmicos?

O estado crítico da ionosfera e sísmico- Terremoto na Turquia - Correntes de vibrações?


Taiwan registra terremoto de magnitude 6,5, mas o USGS dos EUA classifica como 5,5 



MAP 2.7 2011/12/05 22:24:38 MAP 2.7 2011/12/05 22:24:38 32.320 -115.334 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2011/12/05 22:00:25 53.330 -162.319 41.3 SOUTH OF ALASKA
MAP 3.0 2011/12/05 20:18:14 59.628 -153.342 108.3 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.7 2011/12/05 19:28:36 -4.777 133.665 10.8 NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 5.1 2011/12/05 19:10:04 -21.660 114.650 9.8 WESTERN AUSTRALIA

MAP 2.8 2011/12/05 18:29:50 40.648 -124.623 25.7 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/12/05 17:54:25 18.256 -67.439 19.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 2.8 2011/12/05 16:43:29 18.606 -66.605 11.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.6 2011/12/05 16:10:34 37.461 71.868 115.9 TAJIKISTAN
MAP 4.1 2011/12/05 15:57:39 19.279 -107.846 10.0 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO
MAP 4.4 2011/12/05 15:32:42 44.381 101.273 28.0 CENTRAL MONGOLIA
MAP 4.5 2011/12/05 14:28:06 1.436 97.088 44.2 NIAS REGION, INDONESIA

MAP 2.6 2011/12/05 14:18:05 62.942 -157.047 22.6 CENTRAL ALASKA
MAP 3.2 2011/12/05 13:53:48 51.225 -177.750 36.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2011/12/05 09:54:50 19.863 -155.773 13.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.8 2011/12/05 09:32:58 57.371 -151.128 12.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.1 2011/12/05 09:09:36 52.117 -176.230 107.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2011/12/05 08:50:38 49.285 -113.360 3.2 ALBERTA, CANADA
MAP 4.9 2011/12/05 08:17:28 38.860 26.303 11.6 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
MAP 3.0 2011/12/05 07:38:06 49.304 -113.324 1.6 ALBERTA, CANADA
MAP 4.2 2011/12/05 07:35:03 14.133 -90.911 72.3 GUATEMALA
MAP 2.9 2011/12/05 07:27:51 52.123 -171.133 25.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2011/12/05 05:59:19 12.503 94.529 22.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP 3.2 2011/12/05 04:57:40 19.040 -66.796 37.4 PUERTO RICO REGION
MAP 5.2 2011/12/05 01:01:12 36.169 141.758 10.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/12/05 00:14:06 -6.234 146.571 85.4 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA


MAP 4.7 2011/12/04 22:49:27 -34.233 -73.480 17.6 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 3.0 2011/12/04 22:35:20 18.914 -64.485 29.1 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2011/12/04 22:15:06 38.413 43.331 14.7 EASTERN TURKEY
MAP 5.2 2011/12/04 21:45:27 -3.968 127.713 181.6 SERAM, INDONESIA

MAP 2.6 2011/12/04 21:41:57 55.865 -160.648 123.7 ALASKA PENINSULA
MAP 2.6 2011/12/04 20:48:24 60.823 -149.847 28.8 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.6 2011/12/04 20:05:24 48.741 -117.506 4.4 WASHINGTON
MAP 5.4 2011/12/04 18:53:03 -5.449 140.295 41.6 PAPUA, INDONESIA
MAP 2.8 2011/12/04 18:41:57 19.759 -156.169 12.4 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 4.6 2011/12/04 18:40:25 -5.450 140.220 40.9 PAPUA, INDONESIA
MAP 4.9 2011/12/04 18:09:47 1.471 95.275 35.1 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA

MAP 2.9 2011/12/04 17:56:11 60.659 -143.801 1.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.4 2011/12/04 17:51:18 18.985 -66.706 7.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/12/04 16:43:58 54.302 -162.507 39.1 ALASKA PENINSULA
MAP 3.5 2011/12/04 15:56:45 42.771 -127.859 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
MAP 5.2 2011/12/04 15:55:29 56.248 163.202 25.9 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 5.2 2011/12/04 15:35:38 25.991 -111.813 10.0 BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO
MAP 5.1 2011/12/04 14:45:38 -31.493 -178.791 99.2 KERMADEC ISLANDS REGION

MAP 2.7 2011/12/04 14:40:38 62.896 -149.645 83.4 CENTRAL ALASKA
MAP 3.1 2011/12/04 14:16:26 51.651 -172.146 163.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/12/04 12:49:49 36.587 -121.184 5.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2011/12/04 12:30:29 38.051 -118.873 6.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2011/12/04 12:03:12 61.491 -149.889 32.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2011/12/04 11:16:51 51.433 -173.768 26.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2011/12/04 10:44:36 19.905 -45.777 9.9 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.2 2011/12/04 10:23:54 19.815 -45.734 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4.8 2011/12/04 10:13:04 24.659 122.111 70.6 TAIWAN REGION
MAP 4.7 2011/12/04 09:46:19 -37.827 -179.677 33.1 EAST OF THE NORTH ISLAND, NEW ZEALAND

MAP 2.7 2011/12/04 09:45:26 38.751 -122.699 1.7 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/12/04 07:50:10 19.388 -155.278 2.9 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.7 2011/12/04 06:04:17 -8.173 117.521 186.2 SUMBAWA REGION, INDONESIA
MAP 2.7 2011/12/04 06:02:46 39.727 -120.338 9.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/12/04 00:47:37 19.278 -66.536 33.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/12/04 00:20:58 19.140 -66.520 43.2 PUERTO RICO REGION

MAP 4.4 2011/12/03 23:59:35 28.053 138.980 547.3 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 3.4 2011/12/03 23:48:50 18.550 -68.779 162.5 DOMINICAN REPUBLIC
MAP 2.6 2011/12/03 23:03:21 37.239 -121.626 5.3 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2011/12/03 22:57:06 35.140 142.291 34.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2011/12/03 22:16:44 45.024 -114.533 1.6 SOUTHERN IDAHO
MAP 4.8 2011/12/03 21:41:48 19.230 121.297 45.5 BABUYAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES
MAP 3.2 2011/12/03 20:17:02 49.296 -113.329 0.4 ALBERTA, CANADA
MAP 2.9 2011/12/03 19:20:50 62.035 -149.900 22.9 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2011/12/03 18:16:18 60.087 -152.873 92.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2011/12/03 18:15:41 59.786 -153.053 105.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/12/03 18:14:29 32.162 -115.182 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2011/12/03 15:34:40 19.164 -66.640 23.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/12/03 15:33:54 39.792 -122.081 31.7 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2011/12/03 12:40:41 62.983 -150.459 96.1 CENTRAL ALASKA
MAP 5.1 2011/12/03 12:26:20 -0.611 131.874 35.0 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 2.6 2011/12/03 11:59:52 52.812 -169.560 1.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.1 2011/12/03 11:12:51 37.013 -81.739 5.0 VIRGINIA
MAP 2.5 2011/12/03 10:30:38 39.002 -111.380 6.4 UTAH
MAP 5.1 2011/12/03 10:29:40 -21.621 -71.667 10.0 OFF THE COAST OF ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 4.4 2011/12/03 09:33:58 61.958 -150.958 5.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.6 2011/12/03 09:27:12 17.940 -59.829 10.3 EAST OF BARBUDA, LEEWARD ISLANDS

MAP 2.8 2011/12/03 08:36:56 33.872 -119.302 6.8 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 4.4 2011/12/03 06:57:23 8.165 -103.234 10.0 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 4.9 2011/12/03 06:42:25 37.382 141.564 55.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/12/03 06:19:08 -41.552 174.617 59.1 COOK STRAIT, NEW ZEALAND
MAP 4.5 2011/12/03 05:08:35 -6.249 -81.207 41.0 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU

MAP 2.7 2011/12/03 04:42:12 35.523 -96.777 5.0 OKLAHOMA
MAP 3.4 2011/12/03 04:30:09 53.655 -162.885 38.9 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.8 2011/12/03 03:24:34 36.833 -121.566 5.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.1 2011/12/03 03:18:01 52.150 -176.150 140.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2011/12/03 02:36:18 50.746 -172.245 30.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.0 2011/12/03 02:14:44 4.571 36.616 16.0 LAKE RUDOLF REGION, KENYA-ETHIOPIA
MAP 2.8 2011/12/03 02:05:41 19.357 -155.078 9.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.6 2011/12/03 02:02:07 50.913 -178.726 100.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2011/12/03 01:34:07 18.603 -65.053 14.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2011/12/03 01:30:54 38.557 44.129 9.8 TURKEY-IRAN BORDER REGION

MAP 2.6 2011/12/02 21:52:24 18.696 -66.960 72.6 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2011/12/02 21:42:23 -8.034 104.222 29.7 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.3 2011/12/02 20:55:28 35.267 140.179 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.8 2011/12/02 20:37:40 59.670 -153.431 121.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2011/12/02 20:13:49 -10.296 161.420 91.8 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.7 2011/12/02 19:55:39 19.099 -66.798 27.6 PUERTO RICO REGION
MAP 5.4 2011/12/02 19:37:48 7.761 93.975 38.7 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 4.7 2011/12/02 19:36:45 15.928 -91.290 13.5 GUATEMALA
MAP 2.8 2011/12/02 18:50:54 49.295 -113.345 0.2 ALBERTA, CANADA
MAP 3.2 2011/12/02 18:12:22 32.095 -115.185 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2011/12/02 16:45:48 59.509 -154.407 182.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2011/12/02 16:00:46 56.051 -152.324 33.2 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.8 2011/12/02 15:54:11 64.970 -148.899 15.9 CENTRAL ALASKA
MAP 4.5 2011/12/02 13:42:33 -18.799 -177.826 603.7 FIJI REGION
MAP 2.7 2011/12/02 12:02:35 44.757 -116.897 2.8 SOUTHERN IDAHO
MAP 2.5 2011/12/02 10:43:07 35.498 -118.391 2.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/12/02 10:36:16 51.790 -177.109 10.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/12/02 08:25:07 60.336 -141.229 13.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2011/12/02 08:16:26 36.169 140.988 12.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/12/02 06:57:43 8.463 -82.777 10.0 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION
MAP 3.1 2011/12/02 06:34:41 18.598 -64.253 27.1 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2011/12/02 06:22:09 51.654 -176.779 36.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2011/12/02 06:09:38 -11.202 110.879 14.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
MAP 5.5 2011/12/02 05:19:27 0.087 120.416 80.8 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 4.5 2011/12/02 05:01:05 14.209 -93.165 47.9 OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO
MAP 4.8 2011/12/02 00:55:25 23.135 121.319 16.1 TAIWAN
MAP 4.8 2011/12/02 00:50:32 38.250 141.642 72.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.0 2011/12/02 00:37:52 46.768 -110.281 5.3 WESTERN MONTANA
MAP 5.8 2011/12/02 00:22:52 -33.962 58.087 10.0 SOUTH INDIAN OCEAN


MAP 5.4 2011/12/01 22:53:37 -0.660 121.936 10.2 SULAWESI, INDONESIA
MAP 2.6 2011/12/01 22:14:01 62.910 -149.011 79.3 CENTRAL ALASKA
MAP 2.7 2011/12/01 22:06:55 53.490 -165.572 22.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/12/01 21:49:50 38.771 -122.714 3.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.2 2011/12/01 21:35:10 32.158 -40.298 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 4.8 2011/12/01 20:21:46 -17.852 -178.661 581.2 FIJI REGION
MAP 2.5 2011/12/01 19:47:55 51.623 -175.152 44.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2011/12/01 19:20:37 32.836 -118.293 4.6 GULF OF SANTA CATALINA, CALIFORNIA
MAP 2.8 2011/12/01 19:01:41 57.417 -146.606 5.5 GULF OF ALASKA
MAP 2.5 2011/12/01 17:07:22 51.374 -178.055 64.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2011/12/01 16:54:53 54.004 -174.777 100.0 BERING SEA
MAP 2.5 2011/12/01 16:45:51 49.224 -113.418 4.7 ALBERTA, CANADA
MAP 5.2 2011/12/01 16:25:58 -14.827 167.259 140.6 VANUATU
MAP 5.3 2011/12/01 12:48:21 38.320 76.893 57.7 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
MAP 2.5 2011/12/01 11:41:53 38.050 -118.876 4.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.9 2011/12/01 11:20:33 44.842 145.868 160.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 5.0 2011/12/01 09:57:19 -39.405 -91.199 10.0 WEST CHILE RISE
MAP 3.1 2011/12/01 08:00:05 42.472 -111.191 6.4 SOUTHERN IDAHO
MAP 3.4 2011/12/01 06:41:44 19.076 -66.733 55.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2011/12/01 05:59:55 59.579 -139.095 10.4 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 2.7 2011/12/01 05:29:34 35.481 -97.034 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.8 2011/12/01 04:38:35 36.832 -121.564 5.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/12/01 04:27:07 18.818 -67.320 54.6 PUERTO RICO REGION
MAP 5.1 2011/12/01 03:50:58 31.841 83.812 10.0 WESTERN XIZANG
MAP 3.1 2011/12/01 02:09:11 18.391 -67.571 19.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 4.6 2011/12/01 00:19:54 26.684 125.326 212.4 NORTHEAST OF TAIWAN
MAP 3.6 2011/12/01 00:17:10 55.369 -157.115 36.7 ALASKA PENINSULA

2011/11/30 22:40:44 61.01S 153.46E 10 5.0 BALLENY ISLANDS REGION
2011/11/30 19:49:06 7.87N 94.06E 36 5.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2011/11/30 19:42:32 7.81N 93.88E 5 5.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2011/11/30 18:07:07 23.83N 103.55W 15 4.6 ZACATECAS, MEXICO
2011/11/30 16:32:05 1.38N 128.25E 106 4.7 HALMAHERA, INDONESIA
2011/11/30 15:02:39 34.03N 25.66E 40 4.2 CRETE, GREECE
2011/11/30 14:57:44 22.17S 176.72W 172 5.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2011/11/30 11:18:47 61.02N 148.24W 11 3.2 SOUTHERN ALASKA
2011/11/30 10:14:05 15.99S 168.07E 265 4.7 VANUATU
2011/11/30 03:23:01 14.50S 73.46W 65 5.0 CENTRAL PERU
2011/11/30 02:29:23 37.94N 77.98W 13 2.1 VIRGINIA
2011/11/30 01:27:43 15.33N 119.25E 2 5.0 LUZON, PHILIPPINES
2011/11/30 00:47:23 38.42N 43.37E 5 4.9 EASTERN TURKEY
2011/11/30 00:27:07 15.45N 119.03E 9 6.0 LUZON, PHILIPPINES


2011/11/29 23:44:28 19.97S 176.12W 232 4.8 FIJI REGION
2011/11/29 22:05:28 14.56N 92.64W 58 4.5 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2011/11/29 20:34:46 59.73N 152.67W 85 4.5 SOUTHERN ALASKA
2011/11/29 18:27:20 51.25N 179.27E 86 4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2011/11/29 18:27:20 51.25N 179.27E 86 4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2011/11/29 18:26:50 51.16N 179.25E 54 4.4 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2011/11/29 17:48:21 18.62N 64.63W 18 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
2011/11/29 17:43:29 4.35S 102.10E 54 5.3 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2011/11/29 17:42:21 58.10N 156.70W 185 3.1 ALASKA PENINSULA
2011/11/29 17:42:21 58.10N 156.70W 185 3.1 ALASKA PENINSULA
2011/11/29 17:02:25 47.55N 70.25W 14 3.4 ST. LAWRENCE VALLEY REG., QUEBEC, CANADA
2011/11/29 17:01:49 54.49S 158.12E 7 5.2 MACQUARIE ISLAND REGION
2011/11/29 17:01:49 54.49S 158.12E 7 5.2 MACQUARIE ISLAND REGION
2011/11/29 16:55:58 37.57N 23.99E 158 4.1 SOUTHERN GREECE
2011/11/29 16:35:41 44.51N 147.12E 127 4.4 KURIL ISLANDS
2011/11/29 15:03:14 34.92N 96.00W 0 2.7 OKLAHOMA
2011/11/29 14:07:19 35.88N 28.51E 27 4.5 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
2011/11/29 13:46:12 51.04N 179.17E 43 4.5 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2011/11/29 13:37:18 21.39N 94.34E 78 4.8 MYANMAR
2011/11/29 12:26:58 34.21N 118.29W 25 2.3 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
2011/11/29 09:22:33 35.53N 96.70W 5 2.7 OKLAHOMA
2011/11/29 08:43:05 36.38N 91.55W 5 2.5 ARKANSAS
2011/11/29 08:29:32 13.97N 119.43E 39 5.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2011/11/29 07:38:18 1.01S 126.84E 47 4.9 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
2011/11/29 03:08:05 7.70N 37.93W 10 4.6 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2011/11/29 00:45:19 19.33N 155.00W 9 3.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2011/11/29 00:30:29 1.59S 15.47W 10 5.9 NORTH OF ASCENSION ISLAND




- Terremotos De 15 A 21 De Novembro - Aumento Nos Terremotos Com Mag. 5
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 225 de magnitude maior que 2.5 entre 15 e 21 de novembro e 256 terremotos...

- Terremotos De 01 A 7 De Novembro (de 183 Subiu Para 271)
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 271 terremotos entre 01 e 07 de novembro. Entre 25 e 31 de outubro,...

- Terremotos De 18 A 24 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 222 terremotos entre 18 e 24 de outubro, entre eles o de magnitude 7.3 na Turquia.  Entre os dias 11 e 17, ocorreram...

- Terremotos De 01 A 10 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 192 terremotos entre 01 e 07 de outubro. De 1 a 10 de outubro são 256 terremotos e até o momento 15:00 de 11 de outubro,...

- Terremotos De 25 A 30 De Setembro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 188 terremotos  entre 25 e 30 de setembro, todos com magnitude menor que 6. Hoje, 01 de outubro, até o momento...



autoconhecimento








.