Terremotos de 25 a 30 de setembro
autoconhecimento

Terremotos de 25 a 30 de setembro


De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 188 terremotos  entre 25 e 30 de setembro, todos com magnitude menor que 6. Hoje, 01 de outubro, até o momento (14:45), ocorreram 21 terremotos também com magnitude inferior a 6. 

MAP 2.5 2011/09/30 23:07:57 37.465 -118.832 4.2 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.3 2011/09/30 21:07:59 51.718 -171.366 43.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.4 2011/09/30 20:40:31 38.710 33.904 11.0 CENTRAL TURKEY
MAP 2.9 2011/09/30 20:40:17 52.426 -169.676 32.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2011/09/30 20:15:35 58.620 -153.877 72.9 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.8 2011/09/30 20:12:07 32.040 -115.184 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2011/09/30 19:54:33 52.064 -174.446 7.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/09/30 19:22:07 57.816 -151.709 4.6 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.7 2011/09/30 17:20:04 35.371 140.827 49.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/09/30 15:51:08 39.524 142.680 21.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2011/09/30 14:34:41 39.407 -119.905 8.0 NEVADA
MAP 5.1 2011/09/30 13:06:35 6.394 127.794 187.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 4.5 2011/09/30 12:34:38 -2.212 -79.878 38.4 NEAR THE COAST OF ECUADOR
MAP 2.5 2011/09/30 12:30:53 67.441 -149.431 0.0 NORTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/09/30 12:25:43 18.649 -66.552 19.3 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/09/30 11:56:23 37.642 -119.416 2.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/09/30 10:42:25 -37.165 177.853 206.3 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z.
MAP 4.8 2011/09/30 10:28:53 45.349 150.988 70.9 KURIL ISLANDS
MAP 4.6 2011/09/30 10:18:27 -49.647 163.679 26.8 AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION
MAP 2.5 2011/09/30 09:43:51 51.492 -178.179 56.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2011/09/30 09:21:21 48.237 146.223 458.9 SEA OF OKHOTSK
MAP 3.2 2011/09/30 09:15:07 18.919 -64.676 6.3 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.4 2011/09/30 07:23:28 17.937 -105.994 39.3 OFF THE COAST OF JALISCO, MEXICO
MAP 2.5 2011/09/30 06:44:08 32.181 -115.249 6.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2011/09/30 05:19:33 -22.642 171.415 81.2 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 5.0 2011/09/30 05:09:02 39.400 145.073 32.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.9 2011/09/30 03:53:38 58.404 -148.380 33.7 GULF OF ALASKA
MAP 2.7 2011/09/30 02:57:57 18.226 -66.844 29.5 PUERTO RICO
MAP 4.6 2011/09/30 01:27:28 -19.043 169.464 279.5 VANUATU
MAP 2.5 2011/09/30 00:52:39 41.135 -80.684 5.0 YOUNGSTOWN-WARREN URBAN AREA, OHIO


MAP 3.1 2011/09/29 23:47:54 37.779 -122.212 14.6 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 3.2 2011/09/29 23:05:22 52.717 -169.537 4.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.3 2011/09/29 23:01:33 47.156 143.708 401.5 SAKHALIN, RUSSIA
MAP 4.0 2011/09/29 22:51:20 67.116 -156.979 15.2 NORTHERN ALASKA
MAP 5.0 2011/09/29 18:26:56 26.648 127.746 44.9 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 2.8 2011/09/29 17:24:15 18.006 -67.158 13.6 PUERTO RICO
MAP 2.8 2011/09/29 16:37:59 36.109 -117.590 1.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.5 2011/09/29 16:08:14 79.152 127.518 13.6 EAST OF SEVERNAYA ZEMLYA
MAP 4.6 2011/09/29 15:44:48 36.071 141.964 25.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/09/29 15:40:52 -37.933 -74.014 20.4 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 3.0 2011/09/29 14:23:43 57.411 -152.295 30.1 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.7 2011/09/29 13:39:48 36.659 -121.286 8.3 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.1 2011/09/29 12:39:04 18.832 -64.585 24.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.4 2011/09/29 10:23:54 -15.326 -177.242 389.6 FIJI REGION
MAP 5.1 2011/09/29 10:05:08 37.196 140.620 10.1 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/09/29 09:13:37 -13.127 166.967 211.9 VANUATU
MAP 2.9 2011/09/29 08:59:42 19.105 -66.340 65.9 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2011/09/29 08:48:49 59.865 -153.092 102.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2011/09/29 08:28:03 51.716 -175.041 17.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2011/09/29 05:52:58 61.329 -150.239 45.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2011/09/29 05:16:33 8.493 127.180 42.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
MAP 2.5 2011/09/29 05:07:22 38.825 -122.758 1.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2011/09/29 04:50:45 19.436 -66.402 9.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.6 2011/09/29 00:27:11 -7.583 130.674 35.0 KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2011/09/29 00:08:04 -13.038 -14.464 10.4 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE


MAP 4.8 2011/09/28 23:17:46 18.259 -101.420 67.2 GUERRERO, MEXICO
MAP 2.8 2011/09/28 22:54:06 18.840 -67.620 2.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.6 2011/09/28 22:45:37 -2.341 134.245 29.2 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 5.6 2011/09/28 22:40:14 -37.963 -73.903 12.9 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.8 2011/09/28 22:30:18 -3.246 130.796 45.9 SERAM, INDONESIA
MAP 4.3 2011/09/28 22:25:48 9.432 -83.678 10.0 COSTA RICA
MAP 2.9 2011/09/28 20:54:29 61.483 -149.989 31.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.8 2011/09/28 20:13:13 63.286 -150.610 139.2 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2011/09/28 20:01:25 32.634 -115.812 4.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.1 2011/09/28 17:56:34 -22.953 171.940 19.9 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 5.3 2011/09/28 17:36:14 -22.941 171.841 21.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 3.0 2011/09/28 16:12:20 60.067 -141.356 10.9 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2011/09/28 14:59:10 60.842 -151.149 5.0 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 2.9 2011/09/28 14:06:25 39.915 -120.563 9.7 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/09/28 13:29:08 38.818 -122.806 2.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/09/28 13:04:51 63.646 -149.047 0.2 CENTRAL ALASKA
MAP 3.9 2011/09/28 11:54:07 39.850 -118.031 3.0 NEVADA
MAP 2.8 2011/09/28 11:34:02 59.914 -152.775 89.6 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2011/09/28 08:45:46 18.456 -66.114 97.6 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/09/28 08:25:54 18.100 -67.964 74.9 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 2.8 2011/09/28 07:05:08 37.905 -112.058 7.5 UTAH
MAP 3.5 2011/09/28 06:31:21 37.898 -112.035 7.5 UTAH
MAP 2.7 2011/09/28 05:35:53 18.961 -65.862 27.6 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/09/28 04:11:51 37.743 -122.133 6.3 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/09/28 02:48:09 63.415 -151.221 0.1 CENTRAL ALASKA
MAP 4.7 2011/09/28 02:17:07 40.136 142.252 55.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.9 2011/09/28 01:12:04 18.125 -68.505 96.8 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 3.1 2011/09/28 00:44:28 18.990 -65.190 28.1 PUERTO RICO REGION
MAP 4.2 2011/09/28 00:31:25 52.803 -167.910 40.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.9 2011/09/28 00:26:37 -15.567 -173.173 15.5 TONGA


MAP 2.7 2011/09/27 23:35:18 18.675 -66.200 62.2 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2011/09/27 22:19:09 19.224 -155.446 35.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.9 2011/09/27 21:13:45 -22.834 171.957 23.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 3.1 2011/09/27 20:17:40 34.310 -116.975 5.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/09/27 19:49:26 19.228 -155.430 37.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.6 2011/09/27 19:36:12 18.846 -64.346 33.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2011/09/27 19:34:01 18.871 -64.337 16.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.3 2011/09/27 19:30:09 18.932 -64.342 19.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2011/09/27 19:27:10 18.922 -64.352 19.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2011/09/27 17:42:33 -22.887 171.933 39.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 3.7 2011/09/27 17:20:01 51.839 -171.372 41.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.0 2011/09/27 17:05:00 18.979 -67.773 27.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 2.6 2011/09/27 16:46:09 19.260 -67.009 36.5 PUERTO RICO REGION
MAP 5.4 2011/09/27 15:06:06 51.556 -179.533 70.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2011/09/27 14:59:14 56.111 -157.875 54.3 ALASKA PENINSULA
MAP 2.6 2011/09/27 14:56:40 38.589 -122.808 4.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2011/09/27 14:20:11 57.070 -151.268 20.6 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.4 2011/09/27 13:06:35 34.254 23.681 33.8 CRETE, GREECE
MAP 3.1 2011/09/27 12:36:17 18.992 -64.879 9.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2011/09/27 12:34:34 -24.657 -175.461 39.2 SOUTH OF TONGA
MAP 4.3 2011/09/27 12:25:12 34.213 23.806 10.0 CRETE, GREECE
MAP 5.1 2011/09/27 12:08:22 34.413 23.677 19.1 CRETE, GREECE
MAP 5.0 2011/09/27 11:03:01 36.654 76.682 93.8 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
MAP 2.9 2011/09/27 09:46:07 68.480 -147.288 6.2 NORTHERN ALASKA
MAP 2.6 2011/09/27 09:30:33 54.106 -162.222 6.6 ALASKA PENINSULA
MAP 3.3 2011/09/27 09:11:42 19.361 -67.135 43.5 PUERTO RICO REGION
MAP 4.3 2011/09/27 08:58:55 41.338 44.071 10.0 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
MAP 4.7 2011/09/27 08:30:09 -7.263 129.131 130.4 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP 2.5 2011/09/27 07:50:46 18.680 -67.569 4.2 PUERTO RICO REGION
MAP 5.2 2011/09/27 06:46:17 50.176 178.707 34.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2011/09/27 06:46:17 50.724 178.789 142.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2011/09/27 06:22:37 51.561 -178.345 8.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2011/09/27 06:19:14 52.153 -171.184 28.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2011/09/27 04:08:26 61.883 -149.550 36.2 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2011/09/27 02:21:30 59.150 -153.586 98.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2011/09/27 02:01:44 51.516 -178.200 40.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/09/27 02:01:43 60.314 -152.325 84.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2011/09/27 01:55:36 34.520 -118.799 16.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2011/09/27 01:36:16 -13.144 167.098 198.6 VANUATU
MAP 4.8 2011/09/27 00:46:18 -4.738 152.698 65.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.7 2011/09/27 00:42:47 32.181 -115.226 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.9 2011/09/27 00:37:36 -17.721 -178.251 536.9 FIJI REGION
MAP 3.8 2011/09/27 00:09:16 51.744 -173.380 41.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA


MAP 3.8 2011/09/26 22:03:28 32.343 -115.251 3.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2011/09/26 20:47:33 60.487 -140.460 10.1 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
MAP 4.7 2011/09/26 20:08:47 52.717 -174.014 203.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2011/09/26 19:26:36 52.381 -166.307 50.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2011/09/26 16:03:56 67.441 -165.290 16.9 NORTHERN ALASKA
MAP 3.2 2011/09/26 15:11:10 52.018 -172.278 49.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2011/09/26 13:12:50 51.809 -173.033 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2011/09/26 13:12:01 51.827 -172.542 31.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2011/09/26 10:40:34 37.467 -118.832 4.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.1 2011/09/26 09:34:41 19.363 -67.810 15.6 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 3.4 2011/09/26 09:01:23 38.603 -122.389 7.5 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.6 2011/09/26 07:49:18 42.100 142.512 19.3 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 5.1 2011/09/26 07:27:52 -16.716 -173.394 31.9 TONGA
MAP 3.5 2011/09/26 06:32:40 19.172 -65.053 59.4 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2011/09/26 06:21:18 -11.335 166.379 110.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.6 2011/09/26 05:40:49 40.415 -124.628 24.2 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/09/26 05:22:21 54.666 160.202 101.5 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 2.9 2011/09/26 05:08:22 54.947 -159.208 27.2 SOUTH OF ALASKA
MAP 5.1 2011/09/26 03:39:24 -7.362 123.141 554.6 BANDA SEA
MAP 2.5 2011/09/26 03:13:14 46.840 -113.095 7.9 WESTERN MONTANA
MAP 3.2 2011/09/26 03:08:10 37.751 -122.150 7.9 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 2.8 2011/09/26 01:51:31 32.742 -118.217 10.0 CHANNEL ISLANDS REGION, CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/09/26 01:25:27 53.385 -166.646 55.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.3 2011/09/26 01:02:57 63.454 -126.330 2.9 NORTHWEST TERRITORIES, CANADA
MAP 2.7 2011/09/26 00:49:42 32.222 -115.344 6.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO


MAP 2.5 2011/09/25 23:49:09 62.045 -151.205 78.0 CENTRAL ALASKA
MAP 3.0 2011/09/25 21:40:22 19.271 -68.071 70.2 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.5 2011/09/25 21:29:39 14.079 -90.328 7.9 GUATEMALA
MAP 4.9 2011/09/25 21:05:43 19.959 -45.800 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 2.8 2011/09/25 20:46:19 52.078 -178.470 136.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2011/09/25 20:39:27 51.988 -171.609 40.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/09/25 20:07:17 53.176 -166.663 25.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.0 2011/09/25 20:05:19 51.676 -171.423 41.5 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.6 2011/09/25 19:59:16 -15.644 -75.104 30.8 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 4.8 2011/09/25 19:11:08 -16.863 171.434 14.7 VANUATU REGION
MAP 3.3 2011/09/25 18:23:35 34.496 -118.434 5.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2011/09/25 17:43:41 -24.822 179.825 500.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.9 2011/09/25 17:34:27 -12.332 166.684 37.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.0 2011/09/25 17:33:33 18.945 -68.597 33.4 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.0 2011/09/25 15:25:19 54.898 -160.326 26.0 ALASKA PENINSULA
MAP 2.9 2011/09/25 14:39:33 19.080 -66.472 18.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.6 2011/09/25 13:17:10 42.521 18.618 7.1 MONTENEGRO
MAP 4.8 2011/09/25 12:36:45 51.184 93.215 30.1 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA
MAP 2.5 2011/09/25 12:36:28 66.269 -163.226 30.7 NORTHERN ALASKA
MAP 2.8 2011/09/25 12:17:59 34.307 -116.975 6.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/09/25 11:59:32 59.315 -153.596 120.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2011/09/25 11:19:15 52.132 179.889 39.9 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.4 2011/09/25 10:59:03 19.349 -67.506 50.2 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2011/09/25 09:46:52 -22.884 171.915 30.9 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 2.9 2011/09/25 06:59:09 34.030 -117.147 8.3 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP 4.2 2011/09/25 05:34:57 -22.515 -179.875 594.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 5.0 2011/09/25 04:18:21 41.965 144.048 33.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 3.1 2011/09/25 04:05:29 52.083 -171.590 14.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.9 2011/09/25 03:39:17 51.946 -171.545 41.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/09/25 03:16:47 62.181 -148.385 30.4 CENTRAL ALASKA
MAP 2.5 2011/09/25 03:12:47 53.557 -167.143 77.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2011/09/25 02:55:19 19.227 -155.436 34.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.7 2011/09/25 02:05:49 51.469 -171.340 40.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.5 2011/09/25 02:01:33 29.490 140.940 94.2 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.0 2011/09/25 00:35:09 -5.929 -81.734 32.7 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU


Fonte:  http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php




- Terremotos De 29 A 5 De Outubro
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 193 terremotos de magnitude maior que 2.5 entre 29 de outubro e 5 de novembro....

- Terremotos De 15 A 21 De Novembro - Aumento Nos Terremotos Com Mag. 5
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 225 de magnitude maior que 2.5 entre 15 e 21 de novembro e 256 terremotos...

- Terremotos De 01 A 7 De Novembro (de 183 Subiu Para 271)
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 271 terremotos entre 01 e 07 de novembro. Entre 25 e 31 de outubro,...

- Terremotos De 18 A 24 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 222 terremotos entre 18 e 24 de outubro, entre eles o de magnitude 7.3 na Turquia.  Entre os dias 11 e 17, ocorreram...

- Terremotos De 01 A 10 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 192 terremotos entre 01 e 07 de outubro. De 1 a 10 de outubro são 256 terremotos e até o momento 15:00 de 11 de outubro,...



autoconhecimento








.