Terremotos de 22 a 28 de novembro - 72 terremotos no dia 28
autoconhecimento

Terremotos de 22 a 28 de novembro - 72 terremotos no dia 28


De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 201 terremotos de magnitude maior que 2.5 entre 22 e 28 de novembro e 225 entre 15 e 21 de novembro. 

Apesar de supostamente o registro entre 15 e 21 de novembro ser inferior da semana anterior, houve um aumento significativo nos terremotos com magnitude maior que 5 se comparado entre as duas semanas. 


Mais uma vez é interessante e importante notar o incrível aumento na ocorrência de terremotos no dia 28 de novembro. No dia 27 ocorreram apenas 24 terremotos (lembrando que são os registros publicados acima de 2.5 de acordo com o USG) e no dia 28 foram 72. Ocorreu também como de costume, uma aumento significativo do índice Kp, no dia 27 que estava entre 0 e 1, subindo no dia 28 para índice 4




Veja a frequência máxima (crítica) da Ionosfera no diagrama abaixo. A maior incidência de terremotos aconteceu em Porto Rico, uma das regiões onde o  estado é crítico (em rosa no mapa e circulado em vermelho). 


Acompanhe os diagramas em tempo real clicando aqui


Leia também:

Estudo de anomalias na ionosfera - O que está provocando os ventos cósmicos?

O estado crítico da ionosfera e sísmico- Terremoto na Turquia - Correntes de vibrações?

Taiwan registra terremoto de magnitude 6,5, mas o USGS dos EUA classifica como 5,5 - E as últimas informações de El Hierro

Ravena

MAP 3.0 2011/11/28 21:24:21 19.123 -66.709 56.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/11/28 20:52:50 19.075 -66.773 53.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 20:37:22 19.053 -66.788 30.3 PUERTO RICO REGION
MAP 2.5 2011/11/28 19:54:09 62.368 -149.185 0.0 CENTRAL ALASKA
MAP 3.1 2011/11/28 19:32:59 19.149 -66.805 35.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 19:05:19 19.124 -66.828 42.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 18:18:45 19.091 -66.769 26.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/11/28 18:06:29 19.159 -67.022 57.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2011/11/28 17:26:09 19.163 -66.792 28.6 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2011/11/28 16:55:59 18.915 -66.750 12.6 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/11/28 16:53:20 32.162 -115.260 9.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2011/11/28 15:17:56 19.206 -66.772 24.8 PUERTO RICO REGION
MAP 5.1 2011/11/28 15:06:52 25.173 97.582 37.1 MYANMAR-CHINA BORDER REGION
MAP 3.2 2011/11/28 14:56:09 19.045 -66.769 41.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/28 14:44:24 19.088 -66.756 56.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 14:42:15 63.861 -148.849 107.8 CENTRAL ALASKA
MAP 3.0 2011/11/28 14:32:10 19.024 -66.744 70.1 PUERTO RICO REGION
MAP 5.3 2011/11/28 14:27:57 -5.549 153.662 56.5 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 3.0 2011/11/28 14:18:34 19.114 -66.761 40.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/28 14:15:49 19.098 -66.724 43.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 14:13:58 19.161 -66.762 37.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 14:11:33 19.305 -66.698 9.8 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2011/11/28 14:09:56 19.102 -66.763 50.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/28 14:08:15 19.186 -66.778 39.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/11/28 14:05:11 19.174 -66.800 42.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.7 2011/11/28 14:00:10 19.141 -66.718 24.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2011/11/28 13:57:26 19.151 -66.771 24.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 13:29:00 19.103 -66.842 41.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 13:20:45 18.290 -64.664 93.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.2 2011/11/28 12:48:22 19.062 -66.794 40.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/28 12:43:24 18.896 -66.791 60.4 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/11/28 12:31:34 18.112 -64.943 13.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.4 2011/11/28 12:26:49 -5.532 153.680 50.4 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.9 2011/11/28 12:25:23 19.095 -66.723 36.5 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 12:25:22 18.923 -66.731 79.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2011/11/28 12:22:35 18.923 -66.785 65.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/28 12:10:13 19.103 -66.793 19.7 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 12:09:02 18.908 -66.917 52.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2011/11/28 12:06:43 19.110 -66.809 36.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/11/28 12:02:25 18.953 -67.415 34.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 12:00:48 18.913 -66.670 55.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 11:55:28 19.085 -66.811 44.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 11:45:24 18.968 -66.778 75.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/11/28 11:21:36 18.983 -66.783 45.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/11/28 11:18:36 19.047 -66.670 30.1 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 11:16:32 19.096 -66.779 55.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 10:57:09 19.120 -66.794 19.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 10:56:14 19.082 -66.762 56.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.0 2011/11/28 10:53:27 19.123 -66.782 25.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 10:50:10 19.108 -66.764 15.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.5 2011/11/28 10:47:16 19.134 -66.798 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.2 2011/11/28 10:35:57 19.098 -66.747 15.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.8 2011/11/28 09:13:11 -7.005 116.997 613.0 BALI SEA
MAP 3.1 2011/11/28 07:32:45 19.041 -66.789 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2011/11/28 06:53:06 19.132 -66.818 22.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 06:43:52 18.203 -66.249 15.0 PUERTO RICO
MAP 3.2 2011/11/28 06:42:23 18.241 -66.258 7.9 PUERTO RICO
MAP 2.7 2011/11/28 06:28:35 40.322 -124.448 6.7 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2011/11/28 05:53:12 19.188 -66.798 24.9 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/11/28 05:48:30 19.056 -66.818 12.8 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2011/11/28 05:42:52 17.996 -62.538 24.9 SAINT MARTIN REGION, LEEWARD ISLANDS
MAP 2.8 2011/11/28 05:28:19 19.117 -66.788 28.6 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/11/28 05:21:21 19.148 -66.813 28.1 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2011/11/28 05:16:40 19.073 -66.784 34.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.9 2011/11/28 05:12:10 19.111 -66.799 29.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.5 2011/11/28 05:07:50 19.125 -66.789 17.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.9 2011/11/28 04:56:22 19.099 -66.784 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2011/11/28 04:28:41 -5.356 145.483 68.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.5 2011/11/28 03:36:39 35.395 -117.826 4.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2011/11/28 03:33:35 -16.352 67.259 10.0 MID-INDIAN RIDGE
MAP 4.9 2011/11/28 01:44:18 -24.647 -179.790 506.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
MAP 4.7 2011/11/28 01:24:54 -5.689 154.873 146.3 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA


MAP 4.6 2011/11/27 23:53:56 -2.825 -80.184 56.7 NEAR THE COAST OF ECUADOR
MAP 2.5 2011/11/27 23:06:10 61.009 -146.059 11.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.6 2011/11/27 20:57:41 37.576 -118.922 7.9 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.3 2011/11/27 19:59:39 2.030 126.939 25.3 MOLUCCA SEA
MAP 5.2 2011/11/27 19:56:39 -14.398 -76.065 29.0 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 3.3 2011/11/27 18:32:01 51.925 -173.256 52.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2011/11/27 17:48:03 -12.495 165.580 54.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.6 2011/11/27 17:43:06 61.506 -146.635 8.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2011/11/27 15:03:51 52.099 -171.892 42.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2011/11/27 14:41:06 -18.653 -174.691 127.3 TONGA
MAP 2.9 2011/11/27 14:10:33 38.822 -122.791 3.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2011/11/27 11:52:27 35.679 -97.115 4.9 OKLAHOMA
MAP 4.4 2011/11/27 11:19:10 33.618 137.041 355.0 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 3.0 2011/11/27 11:03:17 59.975 -140.259 5.4 SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 5.4 2011/11/27 11:01:05 0.157 97.870 17.9 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 4.9 2011/11/27 10:14:12 45.439 99.228 14.2 CENTRAL MONGOLIA
MAP 2.6 2011/11/27 10:13:16 63.416 -151.276 18.3 CENTRAL ALASKA
MAP 4.9 2011/11/27 09:12:46 -30.776 -177.308 10.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 3.0 2011/11/27 06:16:49 61.311 -147.429 142.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2011/11/27 05:53:31 58.358 -155.993 6.9 ALASKA PENINSULA
MAP 3.0 2011/11/27 04:01:24 60.329 -152.410 103.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.0 2011/11/27 03:59:43 54.252 -162.547 0.3 ALASKA PENINSULA
MAP 3.9 2011/11/27 02:21:24 60.151 -139.942 1.0 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
MAP 2.7 2011/11/27 01:47:48 34.380 -117.649 6.2 SOUTHERN CALIFORNIA


MAP 5.0 2011/11/26 23:59:55 82.205 -5.755 15.3 NORTH OF SVALBARD
MAP 4.4 2011/11/26 22:35:37 -9.505 120.072 50.9 SUMBA REGION, INDONESIA
MAP 5.0 2011/11/26 22:24:34 -23.089 -175.248 22.4 TONGA REGION
MAP 3.6 2011/11/26 21:25:28 18.113 -68.871 120.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 4.5 2011/11/26 21:24:50 -23.227 -68.529 107.6 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 2.6 2011/11/26 18:14:42 57.921 -154.088 33.5 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.9 2011/11/26 16:27:39 18.953 -67.150 48.0 PUERTO RICO REGION
MAP 2.8 2011/11/26 15:57:58 53.623 -160.214 40.9 SOUTH OF ALASKA
MAP 2.6 2011/11/26 12:26:05 37.060 -121.492 4.6 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2011/11/26 09:16:25 -14.734 167.233 180.2 VANUATU
MAP 2.5 2011/11/26 08:21:07 18.082 -65.713 7.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2011/11/26 07:58:03 18.129 -64.313 136.2 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2011/11/26 07:36:59 18.124 -64.852 131.5 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.5 2011/11/26 07:29:24 32.158 -115.291 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2011/11/26 06:59:59 -10.620 -78.081 54.5 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP 5.0 2011/11/26 06:16:07 -18.502 176.328 30.6 FIJI REGION
MAP 2.6 2011/11/26 05:14:35 18.161 -64.957 20.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2011/11/26 05:00:13 18.132 -64.988 7.3 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2011/11/26 01:43:22 38.811 142.040 56.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

MAP 2.8 2011/11/25 22:41:16 57.234 -156.744 8.6 ALASKA PENINSULA
MAP 3.3 2011/11/25 22:38:43 57.186 -156.528 0.1 ALASKA PENINSULA
MAP 2.7 2011/11/25 22:12:39 63.265 -148.804 73.5 CENTRAL ALASKA
MAP 2.8 2011/11/25 22:02:51 60.751 -151.742 104.3 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 3.2 2011/11/25 21:24:29 35.512 -96.729 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.8 2011/11/25 20:46:25 18.733 -64.541 59.2 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.3 2011/11/25 20:09:47 35.456 -96.848 5.0 OKLAHOMA
MAP 2.7 2011/11/25 20:08:55 35.460 -96.871 5.1 OKLAHOMA
MAP 2.8 2011/11/25 19:39:19 36.829 -121.562 5.2 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.9 2011/11/25 18:53:56 36.831 -121.566 5.4 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 3.2 2011/11/25 18:01:27 53.414 -165.184 48.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.9 2011/11/25 17:35:47 -37.954 -74.970 31.7 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP 3.2 2011/11/25 17:06:47 17.833 -66.097 39.3 PUERTO RICO REGION
MAP 4.3 2011/11/25 06:29:02 16.331 -96.401 26.4 OAXACA, MEXICO
MAP 2.9 2011/11/25 06:27:51 19.116 -66.217 28.4 PUERTO RICO REGION
MAP 3.4 2011/11/25 02:28:41 18.280 -68.589 125.4 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 3.0 2011/11/25 01:03:54 63.370 -150.494 134.3 CENTRAL ALASKA


MAP 2.6 2011/11/24 23:37:32 65.671 -154.155 9.8 NORTHERN ALASKA
MAP 3.2 2011/11/24 23:36:11 18.986 -64.559 68.1 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.0 2011/11/24 23:32:08 19.131 -67.176 24.3 PUERTO RICO REGION
MAP 5.0 2011/11/24 23:18:46 -2.428 140.036 37.5 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 2.9 2011/11/24 23:15:49 32.882 -100.816 5.0 WESTERN TEXAS
MAP 4.8 2011/11/24 21:42:32 10.914 122.183 64.6 PANAY, PHILIPPINES
MAP 5.1 2011/11/24 21:13:19 13.353 -87.898 73.6 EL SALVADOR
MAP 3.7 2011/11/24 21:11:04 35.534 -96.743 5.2 OKLAHOMA
MAP 3.1 2011/11/24 20:32:39 19.194 -155.643 5.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.9 2011/11/24 20:31:06 -17.417 -14.221 10.2 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 2.6 2011/11/24 19:25:59 18.749 -65.074 9.1 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2011/11/24 18:41:07 -15.931 -173.908 59.3 TONGA
MAP 2.8 2011/11/24 17:47:34 52.088 -175.694 153.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2011/11/24 16:57:10 61.834 -150.879 65.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2011/11/24 16:25:34 37.346 -122.199 10.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 4.6 2011/11/24 14:51:15 -0.072 132.062 16.0 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 2.7 2011/11/24 13:57:34 57.979 -151.773 11.6 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 6.2 2011/11/24 10:25:35 41.877 142.710 42.3 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 5.1 2011/11/24 10:23:50 -21.802 -178.981 622.8 FIJI REGION
MAP 3.4 2011/11/24 09:59:10 19.046 -67.182 37.5 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2011/11/24 08:17:02 19.398 -66.463 42.4 PUERTO RICO REGION
MAP 4.7 2011/11/24 07:34:55 -29.122 -67.484 102.3 LA RIOJA, ARGENTINA
MAP 2.8 2011/11/24 06:50:00 32.902 -100.876 5.1 WESTERN TEXAS
MAP 3.8 2011/11/24 04:15:38 19.028 -155.666 40.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.0 2011/11/24 03:55:36 -8.789 109.774 95.3 JAVA, INDONESIA
MAP 4.7 2011/11/24 03:38:26 -15.702 -175.321 296.9 TONGA
MAP 2.6 2011/11/24 01:55:53 59.684 -152.954 105.5 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.5 2011/11/24 00:48:08 38.624 43.035 5.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.6 2011/11/24 00:18:17 38.821 -122.792 1.2 NORTHERN CALIFORNIA


MAP 4.2 2011/11/23 23:02:44 50.752 -129.789 9.9 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
MAP 4.8 2011/11/23 22:05:59 1.419 121.671 24.9 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 2.9 2011/11/23 20:14:31 44.916 -112.746 8.1 WESTERN MONTANA
MAP 3.8 2011/11/23 19:37:44 62.176 -150.187 38.5 CENTRAL ALASKA
MAP 6.1 2011/11/23 19:24:32 37.373 141.387 33.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.7 2011/11/23 16:26:54 37.384 -121.738 7.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA
MAP 3.5 2011/11/23 15:46:10 18.907 -67.189 37.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.8 2011/11/23 13:50:03 34.213 25.047 10.0 CRETE, GREECE
MAP 5.0 2011/11/23 12:42:34 -41.260 -84.077 10.0 WEST CHILE RISE
MAP 5.3 2011/11/23 12:17:52 34.321 25.056 9.7 CRETE, GREECE
MAP 3.0 2011/11/23 09:19:11 32.120 -115.245 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2011/11/23 07:51:49 32.140 -115.238 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.9 2011/11/23 07:14:45 -23.141 -175.098 32.7 TONGA REGION
MAP 2.8 2011/11/23 07:09:35 61.221 -151.040 101.7 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2011/11/23 06:26:30 44.916 -112.746 7.9 WESTERN MONTANA
MAP 2.7 2011/11/23 06:26:15 38.793 -123.562 2.2 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2011/11/23 03:32:42 36.683 2.920 16.4 NORTHERN ALGERIA
MAP 5.4 2011/11/23 01:43:47 -22.829 -68.011 141.2 ANTOFAGASTA, CHILE


MAP 4.4 2011/11/22 23:48:15 38.758 43.647 4.9 EASTERN TURKEY
MAP 5.0 2011/11/22 23:09:48 -42.594 -83.410 10.3 WEST CHILE RISE
MAP 4.9 2011/11/22 23:02:12 -14.087 -72.554 72.5 CENTRAL PERU
MAP 2.7 2011/11/22 22:43:21 57.319 -154.874 32.1 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 3.1 2011/11/22 19:13:26 18.792 -64.175 33.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.6 2011/11/22 18:48:17 -15.359 -65.125 556.7 BENI, BOLIVIA
MAP 2.7 2011/11/22 18:23:26 39.407 -120.141 9.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2011/11/22 18:09:42 44.459 -110.979 4.2 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
MAP 5.2 2011/11/22 16:54:05 -2.320 99.382 23.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 5.2 2011/11/22 16:45:18 -2.275 99.400 17.1 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
MAP 4.5 2011/11/22 15:30:22 -16.925 -179.324 545.9 FIJI REGION
MAP 3.1 2011/11/22 14:39:44 33.468 -116.580 8.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2011/11/22 14:20:03 36.985 -104.952 5.0 NEW MEXICO
MAP 4.5 2011/11/22 13:18:52 45.144 148.851 123.7 KURIL ISLANDS
MAP 3.2 2011/11/22 10:03:34 18.754 -64.303 39.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2011/11/22 09:55:58 -59.492 -26.041 10.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.4 2011/11/22 07:41:32 -34.866 -71.614 38.3 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 2.9 2011/11/22 06:38:36 57.530 -153.281 56.1 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.6 2011/11/22 03:30:36 38.441 43.162 8.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.7 2011/11/22 02:49:08 41.009 -124.477 17.5 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2011/11/22 02:18:07 -16.810 -71.998 113.4 SOUTHERN PERU
MAP 2.5 2011/11/22 00:45:01 18.730 -65.402 11.8 PUERTO RICO REGION


http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php




- Terremotos De 29 A 5 De Outubro
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 193 terremotos de magnitude maior que 2.5 entre 29 de outubro e 5 de novembro....

- Terremotos De 01 A 7 De Novembro (de 183 Subiu Para 271)
De acordo com os registros de terremotos que foram publicados no USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 271 terremotos entre 01 e 07 de novembro. Entre 25 e 31 de outubro,...

- Terremotos De 18 A 24 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 222 terremotos entre 18 e 24 de outubro, entre eles o de magnitude 7.3 na Turquia.  Entre os dias 11 e 17, ocorreram...

- Terremotos De 01 A 10 De Outubro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 192 terremotos entre 01 e 07 de outubro. De 1 a 10 de outubro são 256 terremotos e até o momento 15:00 de 11 de outubro,...

- Terremotos De 25 A 30 De Setembro
De acordo com o site USGS (Estados Unidos Geological Survey), site do governo americano que monitora os terremotos no mundo, ocorreram 188 terremotos  entre 25 e 30 de setembro, todos com magnitude menor que 6. Hoje, 01 de outubro, até o momento...



autoconhecimento








.